
简历编号:547564402 |
|
更新日期:2025-11-08 21:05 |
|
余先生
| 目前所在: | 天河区 | 年 龄: | 52 |
|
| 户口所在: | 天河区 | 国 籍: | 中国 | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 民 族: | 汉族 | |
| 人才测评: | 未测评 | 身 高: | 166 cm | |
| 我的特长: | 体 重: | 68 kg |
◆ 求职意向
| 行业意向: | 计算机软件 | ||
| 人才类型: | 普通求职 | ||
| 应聘职位: | 软件工程师:C++工程师,技术总监/经理/主管:研发经理 | 职 称: | 初级 |
| 工作年限: | 29 | 参加工作日期: | 1996-07 |
| 求职类型: | 均可 | 可到职日期: | 随时 |
| 月薪要求: | 12000~14999元 | 希望工作地区: | 广州市,, |
◆ 工作经历
| 广州紫为云科技有限公司 起止年月:2021-07 ~ 2023-05 | |
| 公司性质: | 私营企业 所属行业:计算机软件 |
| 担任职位: | 资深工程师 |
| 工作描述: | 主导 AI 应用客户端研发,负责知识产权管理与项目申报全流程。 带领团队完成儿童教学视互动平台、村落普法宣传系统、云会议 / 云签署等多款 AI 产品开发。 关键成果:完成 30 + 软件著作权登记,推动 AI 技术在教育、政务领域落地,相关产品服务 10 + 政企客户。 |
| 离职原因: | 通勤时间长 |
| 广州恒沙数字科技有限公司 起止年月:2017-02 ~ 2025-07 | |
| 公司性质: | 私营企业 所属行业:计算机软件 |
| 担任职位: | 资深工程师 |
| 工作描述: | 牵头制定技术战略规划,统筹技术研发与产品创新,主导技术团队建设与人才梯队搭建。 负责技术文档标准化管理与公司档案体系建设,优化研发流程,提升团队协作效率。 关键成果:完善公司技术制度体系,搭建核心技术框架,成功招聘并培养 20 + 技术骨干,支撑公司业务扩张。 |
| 离职原因: | 公司转型,岗位取消 |
| 深圳市道易科技有限公司 起止年月:2015-06 ~ 2016-09 | |
| 公司性质: | 私营企业 所属行业:信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 担任职位: | 软件总监 |
| 工作描述: | 制定软件产品目标与方向,发掘软件产品市场需求,参与软件产品的研发、测试与包装。软件研发人员的招聘、任免、培训及考核。 |
| 离职原因: | 公司重组 |
| 广州翼梭电子科技有限公司 起止年月:2011-09 ~ 2015-04 | |
| 公司性质: | 私营企业 所属行业:信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 担任职位: | 软件总监 |
| 工作描述: | 制订并组织实施技术系统工作目标和工作计划,组织技术、产品开发与创新,技术系统文件等资料的整理保管及公司档案管理工作,技术人员的招聘、任免、培训及考核。 |
| 离职原因: | 谋求发展 |
| 广州市耕源文化传播有限公司 起止年月:2011-01 ~ 2011-07 | |
| 公司性质: | 私营企业 所属行业:互联网/电子商务 |
| 担任职位: | 技术总监 |
| 工作描述: | 制订并组织实施技术系统工作目标和工作计划,组织技术、产品开发与创新,技术系统文件等资料的整理保管及公司档案管理工作。 |
| 离职原因: | 谋求发展 |
| 广州易新通信技术有限公司 起止年月:2003-03 ~ 2010-12 | |
| 公司性质: | 私营企业 所属行业:信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 担任职位: | 信息技术经理 |
| 工作描述: | 在职期间,完成了多个项目的软件开发和工程实施,以及对用户的培训;同时负责招聘、培训和考核技术人员,为公司员工技能发展奠定了坚实基础。 |
| 离职原因: | 公司重组 |
| 广州新太科技有限公司 起止年月:2000-06 ~ 2003-03 | |
| 公司性质: | 私营企业 所属行业:信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 担任职位: | 软件工程师 |
| 工作描述: | 在职期间,和同事共同完成语音系统平台软件开发,同时负责技术支持与维护。 |
| 离职原因: | 合同期满 |
| 广西梧州市自动化研究所 起止年月:1996-07 ~ 2000-03 | |
| 公司性质: | 国有企业 所属行业:仪器仪表/工业自动化 |
| 担任职位: | 软件工程师 |
| 工作描述: | 在职期间,和同事共同完成自动化系统平台软、硬件的开发,并负责现场软、硬件的开发、安装与调试。 |
| 离职原因: | 合同期满 |
◆ 教育背景
| 毕业院校: | 桂林工学院 | 最高学历: | 本科 获得学位: 学士 |
| 教育开始日期: | 1992-09 | 毕业日期: | 1996-07 |
| 专 业 一: | 工业分析 | 专 业 二: | 计算机维护与应用 |
| 起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
| 1994-09 | 1996-07 | 桂林工学院 | 计算机应用与维护 | 辅修证书 | 96017 |
◆ 语言能力
| 外语: | 英语 一般 | 粤语水平: | 优秀 |
| 其它外语能力: | 无 | ||
| 国语水平: | 精通 | ||
◆ 工作能力及其他专长
1、善于与客户沟通,完成需求分析;
2、易于与同事交流,完成团队合作;
3、出色的软件开发设计综合能力;
4、精通开发工具:Borland c++3.1,visual c++,c++ builder,delphi;
5、掌握数据库:sql server,sybase,oracle;
6、擅长基于TCP/IP协议的软件开发;
7、擅长呼叫中心等声讯产品的开发;
8、擅长AI应用产品落地部署;
9、擅长企业知识产权战略部署。
◆ 详细个人自传
1996年夏,我从桂林工学院工业分析本科毕业,辅修的计算机应用专业为技术生涯埋下伏笔,随即入职广西梧州市自动化研究所。在此期间,我专注软件自动化控制开发与监控仪表调测,深耕仪表电路与自动化控制技术,熟练运用Borland C++ 3.1、Delphi等工具,主导的自动化监控系统成功应用于5家大型厂矿,还获市级科技进步奖提名,为后续技术深耕打下坚实基础。
2000年南下广州后,我先后在新太科技、易新通信积累核心技术与项目经验。在新太科技参与语音系统平台开发,掌握语音系统架构、C++ Builder开发及Sybase、SQL Server数据库应用,支撑多省电信运营商业务落地;加盟易新通信后,进一步深耕TCP/IP、移动CMpp等通信协议,以技术经理身份统筹呼叫中心、短信网关等核心产品研发,主导10余个大型项目全周期管理,开发的5款核心产品服务20余家行业客户,助力公司市场份额提升25%,同时也让我在项目管理与高级软件开发领域积累了丰富经验。
2010年起,我正式转向技术管理赛道,从耕源文化的技术总监到翼梭电子的软件总监,再到道易科技的研发总监,逐步构建起“技术+管理”的复合型能力。期间统筹技术体系搭建、团队组建与考核体系建设,曾建立50人+研发团队,孵化核心产品并获行业头部客户采用,还通过优化研发流程、制定技术文档规范,将系统故障发生率降低60%,运营效率提升40%,深刻理解技术体系建立与维护的关键价值。
2017年后,我聚焦AI技术落地,在恒沙数字、紫为云科技主导数字人客服系统、儿童教学互动平台等AI产品研发。其中融合声音克隆、大语言模型技术的数字人客服系统,完成2个商用版本开发并应用于金融、政务领域,提升客户服务效率40%;基于AI手势识别的农村智能宣传栏,在8个点位部署服务超1万人次,获区政府通报表扬。同时,我持续学习前沿技术,2024年参与智能机器人、前沿科技与工程管理专题研修,紧跟AI时代趋势,不断拓宽技术视野与管理思路。
二十五年职业生涯,我始终以解决问题为导向,面对技术难题与紧急任务沉着应对,凭借全栈技术能力与团队管理经验,在多领域实现技术落地与价值创造。未来,我仍将以饱满热情投身技术领域,期待在新平台继续推动技术创新与团队发展。