
简历编号:223881502 |
|
更新日期:2025-10-15 21:44 |
|
罗先生
| 目前所在: | 广西壮族自治区 | 年 龄: | 52 |
|
| 户口所在: | 广西壮族自治区 | 国 籍: | 中国 | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 民 族: | 壮族 | |
| 人才测评: | 未测评 | 身 高: | 160 cm | |
| 我的特长: | 体 重: | 53 kg |
◆ 求职意向
| 行业意向: | 制造业 | ||
| 人才类型: | 普通求职 | ||
| 应聘职位: | 人事总监/经理/主管:人事总监/经理/主管,行政总监/经理/主管:主管 | 职 称: | 初级 |
| 工作年限: | 32 | 参加工作日期: | |
| 求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 一个月 |
| 月薪要求: | 8000~9999元 | 希望工作地区: | 广西壮族自治区,, |
◆ 工作经历
| 华厦建设集团有限公司 起止年月:2016-08 ~ 至今 | |
| 公司性质: | 民营企业 所属行业:建筑与工程 |
| 担任职位: | 人力资源/行政主管 |
| 工作描述: | 负责华厦建设集团有限公司平果分公司人力资源(六大模块)及日常行政管理事务工作。 |
| 离职原因: | 项目完工 |
| 河源富马硬质合金股份有限公司 起止年月:2007-12 ~ 2016-06 | |
| 公司性质: | 股份制企业 所属行业:加工制造(原料加工/模具/农副产品/食品/烟酒) |
| 担任职位: | 人力资源主管/薪资福利经理 |
| 工作描述: | 2007年12月本人加入河源富马(证券代码430482),历经公司从普通民营企业发展成为国家级高薪企业,并于2014年1月成功在新三板挂牌上市,成为公众公司。期间本人全程参与了公司人力资源相关管理制度、ISO管理程序、企业内控制度的建立、修订、完善和实施。主要工作职责及内容如下: 1、负责公司人力资源需求、供给预测数据分析,参与公司人力资源战略与规划方案制定和执行(部门职责、组织架构、人员编制、职位说明书的拟稿、补充完善、修改、建议)。 2、负责招聘与配置;负责招聘制度、流程的完善和实施;负责网络、校园、现场招聘与面试;内部轮岗及调配; 3、负责设计、完善公司薪酬福利体系,并组织实施(包括高层、中层、基层员工计时计件方案、外聘专家薪酬方案拟定及实施); 4、负责工资表核算、发放;五险一金报表编制、申报;人力资源报表的编制及人工成本分析报告编写。 5、负责组织相关人员拟定公司绩效考核制度和流程,并组织实施。 6、负责公司员工的职业生涯规划及员工关系工作,并组织实施(员工试用期考评、职业发展晋升、降级、降职、离职、奖惩制度制定、违纪违规处理、劳动合同完善与修改、劳动争议处理和员工日常休假考勤管理)。 7、组织日常培训与开发工作(组织、实施培训教材编写、内部及外部培训安排及效果评估等工作)。 8、负责下属管理工作,提升部门的业务水平。 9、参与日常行政办公事务管理工作。 |
| 离职原因: | 带小孩返乡读书 |
| 中山市现代山禾玩具制品有限公司 起止年月:2004-05 ~ 2007-12 | |
| 公司性质: | 民营企业 所属行业:耐用消费品(服装/纺织/皮革/鞋业/家具/家电) |
| 担任职位: | 薪酬绩效经理 |
| 工作描述: | 1、负责薪酬与绩效管理制度的拟定、修改、完善、建议并组织实施。 2、负责核算总厂及各分厂一线员工计时、计件工资,并确保准时发放; 3、负责集团公司工资报表编制和人工成本统计分析; 4、负责落实公司绩效管理制度,负责各级管理人员绩效考核指标数据的收集、整理、汇总、绩效沟通和反馈。 5、参与员工试用期考评、职业发展晋升、降级、降职、离职、奖惩制度制定、违纪违规处理、劳动合同完善与修改、劳动争议处理和员工日常休假考勤管理。 6、负责社保申报。 7、负责下属管理工作,提升部门的业务水平。 |
| 离职原因: | 另有发展 |
| 广西平果南华糖业有限责任公司 起止年月:1993-07 ~ 2004-04 | |
| 公司性质: | 民营企业 所属行业:加工制造(原料加工/模具/农副产品/食品/烟酒) |
| 担任职位: | 人事专员/薪资福利专员/统计专员 |
| 工作描述: | 1、负责薪酬福利、绩效管理制度的建议、修改、完善和实施; 2、负责工资表编制、发放、人工成本报表编制和统计分析; 3、负责员工休假及考勤管理; 4、负责五险一金申报。 5、负责公司对外综合统计报表及数据分析的编制上报。 6、协助、配合上级及同事进行员工关系管理。 |
| 离职原因: | 国有企业改制 |
◆ 教育背景
| 毕业院校: | 广西第一工业学校 | 最高学历: | 大专 获得学位: |
| 教育开始日期: | 毕业日期: | 1993-07 | |
| 专 业 一: | 计划与统计(4年制) | 专 业 二: |
◆ 语言能力
| 外语: | 英语 一般 | 粤语水平: | 良好 |
| 其它外语能力: | |||
| 国语水平: | 精通 | ||
◆ 工作能力及其他专长
1、具有20多年人力资源管理及数据统计相关工作经验。
2、熟悉人力资源、劳动合同法及相关人事政策法规;熟悉政府办事流程;
3、熟悉人力资源管理各项实务的操作流程,并能够熟练组织、协调相关部门及人员开展人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬福利管理、员工关系管理实务;
4、精于绩效考核、薪酬福利管理、招聘与配置管理实务, 擅长企业薪酬体系设计、绩效考核体系设计、员工薪资核算、绩效考核管理。
5、熟练使用办公软件;精通excel函数及数据统计分析工具;熟练操作各类ERP管理系统;能够独立设计各类人力资源、生产计划物控、销售、财务等相关统计报表,擅长收集、整理、汇总各类统计数据,并撰写统计分析报告,为决策提供依据。
◆ 详细个人自传