简历编号:1289400902 |
|
更新日期:2025-06-09 17:17 |
|
夏先生
目前所在: | 番禺区 | 年 龄: | 40 |
|
户口所在: | 番禺区 | 国 籍: | 中国 | |
婚姻状况: | 已婚 | 民 族: | ||
人才测评: | 未测评 | 身 高: | 176 cm | |
我的特长: | 体 重: | 63 kg |
◆ 求职意向
行业意向: | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 产品经理:产品经理,产品总监:产研组长 | 职 称: | |
工作年限: | 17 | 参加工作日期: | 2007-08 |
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 两个星期 |
月薪要求: | 20000~29999元 | 希望工作地区: | 番禺区,海珠区,天河区 |
◆ 工作经历
广州数创未来 起止年月:2025-03 ~ 2025-06 | |
公司性质: | 私营企业 所属行业:计算机软件 |
担任职位: | 产品经理 |
工作描述: | 工作性质:外包项目、驻场 甲方:华南大型央企电力企业 职责:50%产品经理(架构规划原型设计)、30%项目经理(研发过程及交付物)、20%PMO(甲方沟通协调资料整理) 项目:员工自助服务平台、企业共享服务平台 项目管理:传统瀑布流 项目简介: 1. 员工自助服务平台:面向全网员工(约 30 万)打造“员工全职业周期”服务平台,满足员工从应聘开始到离退休,全场景覆盖。集成内部:人资、法律、财务、后勤、年金、档案等系统应用,同时对接外部第三方应用查询社保公积金等。可实现“在线应聘”“在线申请工作证明”“申请门禁”等; 2. 企业共享服务平台:为其分子公司或外部客户,打造企业服务供给平台,可浏览企业服务商品,意向单发送、追踪等。 |
离职原因: | 暂未离职 |
广州携旅集团 起止年月:2023-10 ~ 2025-01 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:互联网/电子商务 |
担任职位: | 产品负责人 |
工作描述: | 负责多条业务线的后台规划设计、迭代管理。 管理研发小组:2 前、2 后、1 测 迭代管理工具:云效 【to B 商城】,带领研发小组,设计研发城市走廊to B商城中后台,商品在销售链条上的多角色流转,设计研发销售链路的分账策略,以便符合四流合一的合规化发展。 【BD 业务拓展工具】,带领研发小组,重新设为产品架构为“单一门店,挂载公司多项业务合作”。实现 BD 维护酒店信息与拓展酒店合作业务的分离,以便更高效的与公司内部其它业务部门结合。包含:酒店门店管理、BD 分配、业务开通、酒店公池、离职继承、BD 拜访记录、运营巡店 等功能。 【硬件资产管理】,将摆放酒店场地中的电视、监控,汇聚到资产管理平台,并利用网络接口,实时查看场地效果,使酒店场景提升价值空间。包含:监控实时预览、电视广告下发/更替/默认计划、电视运维(心跳/远程重启/截图/日志抓取)、硬件资产实时在/离线状态、离线自动巡检任务下发 等功能。 【to B 商旅订单】,为政府、企业客户提供酒店预订、机票预订、火车票预订,按整个供应链条的多个交易方,重新梳理业务模型,设计各交易方的订单管理,以便各交易方之间进行财务对账。包含:职员/直客订单、服务商订单、采购/分销订单、供应链采购订单。 【to B 商旅下单风控】,为防止用户恶意下单,建立黑白名单管理,通过规则配置,可实现自动黑名单进出。包含:黑名单规则、黑名单手动进出、白名单手动进出。 【酒店 EBooking】,为对接酒店供应链,设计自己的酒店 Ebooking 系统。 【酒旅供应链价格策略】,为供应链上相关交易方,设置多种价格策略,并监控各自在线账户余额动账情况。包含:直客价格策略、分销价格策略、返佣配置、在线电子钱包管理、预充值余额管理、账号变动流水记录等; |
离职原因: | 欠薪 |
广州阅亦思科技 起止年月:2023-03 ~ 2023-09 | |
公司性质: | 私营企业 所属行业:计算机软件 |
担任职位: | 产品负责人 |
工作描述: | 负责【弘愿-生产制造类ERP】【弘展-偏电商类供应链管理】的产研,团队有 2 后端,1 前端; 【弘愿】类似传统 ERP,整合MES、PLM; SaaS 形式(独立数据库); 功能模块含:采购、销售、仓储、物流、产研、生产、财务、人事、薪资、集团管理等; 负责内容:功能优化,对原功能逻辑疏通; 1.1.0,对产研 BOM 结构重新梳理,从【整树】维护,变为【单层】维护,再拼接为树进行查看; 1.2.0,对财务新增【凭证管理】模块,即,设置凭证样式组装、预览、打印; 1.3.0,对财务新增【台账】【坏账】管理,即,添加多种数据查看明细表,添加坏账计提、追加、追回; 1.4.0,对销售退货、采购退货重新梳理数据流转逻辑,即,梳理各节点的数据判断及状态变化; 1.5.0,对整个系统,按 item/spu/sku 进行重构;重新梳理销售订单、发货、退货、采购、收货、售后、生产订单、生产BOM、库存扣减算法等; 1.6.0,添加自定义,包含表单自定义、流程自定义(参照unity 蓝图系统) 梳理移动端适配,小程序前端改造; 梳理对接拼多多开放平台; 【弘展】轻便的进销存,并添加供应链上下游管理; SaaS 形式(租户); 分业务前后台: 前台功能模块:采购、销售、库存、财务、数据、账号权限、SaaS 订阅付费; 后台功能模块:企业认证、费率设置、付费对账确认; 负责内容:从 0~1 ,设计产品架构、用户体系、权限体系、账户体系;按架构,设计业务前后台功能; 0.1.0,按两个前端产品、一个后端产品、多用户组、按星型 / 雪花模型创建数据库表单结构;实现用户注册、创建企业、认证企业、SaaS 订阅付费、付费确认; 0.2.0,业务前台构建【商品管理】【客户管理】【供应商管理】【人员管理】 0.3.0,业务前台构建【采购管理】【销售管理】【库存管理】【财务管理】 发布前台产品 1.0.0,后台工作 1.0.0; 前台 1.1.0,新增【薪资管理】【连锁经营】 前台 1.2.0,新增【数据】,添加多种数据明细表、图表 后台 1.1.0,新增【组织账号】【权限中心】 后台 1.2.0,新增【日志中心】 梳理弘展移动端适配,小程序前端改造; 梳理对接美团开放平台; 其它工作: 品宣:产品介绍 PPT、宣传视频、操作视频; |
离职原因: | 经营困难 |
广州故新智能 起止年月:2022-09 ~ 2023-03 | |
公司性质: | 私营企业 所属行业:互联网/电子商务 |
担任职位: | 产品专家 |
工作描述: | 负责新产品规划、原有复核宝、公告、合同产品的迭代跟进; 【梳理研发管理流程】 从原先单一事项的跟进,重新梳理为【生产环境】【灰度环境】【测试环境】,疏通研发上线流程;向敏捷迭代管理的方向改进; 产研管理工具:tapd 【小Ku文档】新产品 产品概述:按以文档为核心的协作出发,规划设计第一版产品功能; 产品规划:梳理在线文档的商业画布,明确目标用户特征,关键业务等; 产品架构设计:区分业务前后台,业务前台及文档编辑器为核心,辅以 AI 纠错、文档图谱等;构建用户体系、权限体系; 产品功能设计:设计文档编辑、文档管理、文档分享、文档AI纠错、文档智能填写、文档关系图谱等近50页功能原型设计; 【复核宝】 产品概述:通过 AI 算法模型对金融市场的年报、季度报、审计报告等进行文档内部数据核查工作,辅助报告制作; 产品功能设计:1.4.0的大版本更新,从单一的文档纠错,加入文档编辑、文档管理供,输出10页左右的PRD文档, 记录1.4.1迭代的需求管理,优先级排序; 【合同】 承接1.1.0原PRD,按期跟进研发上线;并收集整理bug迭代1.1.1; 【中台】 重新梳理旧有产品的用户、权限、AI模型等,成立新的中台1.0.0; |
离职原因: |
道一云 起止年月:2020-12 ~ 2022-05 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:信息传输、软件和信息技术服务业 |
担任职位: | 产品专家 |
工作描述: | 道一是腾讯千帆计划的 SaaS 厂商之一。本部门主要与腾讯云-安全相关合作; 【智能身份认证平台 IDaaS】后台产品 公司新产品,对企业数字化转型中,众多应用做统一的身份认证、统一的权限管控; ● 产品规划:通过阅览至少30篇 paper,不少于百万字;确立产品方向为“远程办公”场景下的“门卫”,并从传统 IAM (4A 统一身份认证),逐步达成“零信任”接入。梳理初期 8 个迭代,确定迭代目标; ● 产品设计:平台首页、账户、授权、认证、审计、应用、个性化,7个模块近百页的功能梳理、原型设计。对【人员-身份-资源/数据】的权限复杂逻辑进行深度梳理,实现权限身份化、ABAC、分级分权; ● 产品研发管理:tapd ● 产品宣贯:完成产品白皮书、产品宣传PPT、产品操作手册的编写; 【统一权限】项目 配合公司事业部/其它产品线,做统一权限管理; ● 产品设计:设计权限配置、应用管理等模块。解决多应用的统一权限管理。 【分布式应用网关】后台产品 在微服务框架下,对大量微服务、API,做聚合治理; ● 产品调研:收集整理市场相关研究报告,输出竞品分析; ● 产品设计:数据监控大屏设计; 【其它】 与腾讯里约三件套、腾讯 IOA 零信任网关,梳理联合产品合作点; 参与公司产品委员会相关事项制定; |
离职原因: | 业务萎缩 |
广东悟农科技 起止年月:2019-06 ~ 2020-06 | |
公司性质: | 私营企业 所属行业:计算机软件 |
担任职位: | 产研负责人 |
工作描述: | 产研负责人(内部系统信息化 + 外部SaaS产品)负责全产品线,规划、设计、研发。下属5人(2后台、1前端、1测试、1 UI); 敏捷管理工具:coding 【大象聚采】SaaS 供应链 电商逻辑 www.daxiangjucai.com(已关闭),面向中小型餐饮连锁企业,提供冻品食材供应链服务;整个产品线包含: ● 【工作站 web】,为公司内容部人员搭建的运营管理平台(ERP),包含【运营中心】【采购中心】【仓储中心】【财务中心】 【配送中心】【数据中台】等模块; ● 【餐饮总部端 web】,为客户的总部搭建的供应链服务产品,是公司为其提供供应链服务的依托,包括【员工管理】【门店管理】【商品管理】【集采单管理】【门店订单管理】【财务管理】【数据中心】等模块,为餐饮总部人员提供的业务系统; ● 【门店端 H5】,为客户的门店搭建的供应链服务产品,是公司提供集采服务的通道,下配送单,解决门店食材配送下单,供总部审核确认;增强总部对门店的把控; ● 【司机端 H5】,为公司内外部司机接单搭建的产品,解决 HR 对配送司机计薪问题; ● 【BD 工具端 H5】,为公司内部销售搭建的产品,解决 BD 拜访客户的留痕,防止客户流失; 工作事项: ● 产品规划:从 0 到 1,梳理商业画布、明确产品目标; ● 产品架构设计:以统一的数仓(按十大主题域,梳理领域模型,如,当事人域、内部组织域、协议域、资产域、事件域等),搭建大后台;多种业务构建小前台; ● 产品设计:完成将近10个迭代,超两百页的功能及原型设计; ● 研发管理:通过 coding,进行敏捷研发管理,规范迭代进度,每日早晚例会确认工作内容、解决卡点; ● 产品培训:向 BD、客服,宣讲产品功能; 【白蔬贞】 SaaS 食材商城 H5 商城,接手后,以维护为主; 面向单店的食材采购商城,to 小B 约等于 to C 逻辑; 平台总体年 GMV 峰值过 5000 万,总门店数超过3000,总部超过20家; |
离职原因: | 疫情 |
广东联合数据科技 起止年月:2017-10 ~ 2019-04 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:互联网/电子商务 |
担任职位: | 产研负责人 |
工作描述: | 先后任职:大客户经理、产品经理(2017年转任)、产品负责人、货车事业部负责人,下属最多时 15 人; 【数联路通】SaaS 供应链金融 面向中小型物流企业,提供【路费贷】等供应链金融服务; ● 产品规划:梳理商业画布、通过 IBM Design Thinking 梳理业务流程,测算盈亏平衡,KPI 设定; ● 产品设计:粤通卡储值卡发卡、粤通卡记账卡+路费贷等功能,与第三方资金方合作梳理贷前-风险预测、贷中-资金用途监管、贷后-风险处置等业务流程; ● 产品运营:指导 BD 进行客户推广,定时出具产品运营数据报告;指导客服进行callin的电话分析、话术提炼; ● 研发管理:协调跟进研发上线; 平台企业用户数量近 2000 家,月流水在千万量级; |
离职原因: | 上司更替 |
非产品工作经历 起止年月:2007-08 ~ 2017-09 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:信息传输、软件和信息技术服务业 |
担任职位: | 大客户经理 |
工作描述: | 2017 京东-新达达 大客户经理 同城配送、业务系统熟悉、数据系统需求提出方 2015~2016 京北方信息 大客户经理 项目外包,平安科技,南航、美的 2014 汽车之家(上海) 大客户经理 车商汇,4S店的买车 SaaS 系统 2009~2014(5年) 博彦科技(上海) 大客户主管 项目外包,阿里、华为、上汽 2007~2009 英吉利达 渠道代表 硬件防火墙分销 |
离职原因: |
◆ 教育背景
毕业院校: | 暨南大学 | 最高学历: | 本科 获得学位: |
教育开始日期: | 毕业日期: | 2007-06 | |
专 业 一: | 电子信息工程 | 专 业 二: |
◆ 语言能力
外语: | 粤语水平: | ||
其它外语能力: | |||
国语水平: |
◆ 工作能力及其他专长
◆ 详细个人自传
● 8+年产品负责人,涉及过 【供应链/ERP】【电商前后台】【财务账户/结算/风控】【零信任 IDaas】;
● 团队管理(事业部 / 研发),5~15 人;
● 擅长梳理复杂业务逻辑、业务模型、交易模型;构建产品架构、用户体系、账户体系、权限体系;
● 以 IBM Design Thinking 为主要方法论工具;
● 部分方法论总结:https://www.yuque.com/docs/share/dc49c4b0-231f-43d7-8a56-412f8e85edf8?# 《产品小憩》
● 此简历在线版:https://www.yuque.com/docs/share/3c975064-0e5d-4f0e-a419-08bc9262b719?# 《夏宇 resume》